A Kategori
| 2026 Ocak | 4 Yıl Üzeri | |||||
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | |
| Ünvan | Net | Net | Net | Net | Net | Net |
| BT Personeli | ₺63.686 | ₺66.555 | ₺69.543 | ₺72.679 | ₺75.940 | ₺79.362 |
| 2026 Ocak | 7 Yıl Üzeri | |||||
| A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | |
| Ünvan | Net | Net | Net | Net | Net | Net |
| BT Personeli | ₺82.938 | ₺86.872 | ₺91.001 | ₺95.319 | ₺99.847 | ₺104.592 |
| 2026 Ocak | 10 Yıl Üzeri | |||||||
| A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | |
| Ünvan | Net | Net | Net | Net | Net | Net | Net | Net |
| BT Personeli | ₺109.554 | ₺115.040 | ₺120.793 | ₺126.833 | ₺133.166 | ₺139.829 | ₺146.820 | ₺154.169 |
B Kategori
| 2026 Ocak | 0 Yıl ve Üzeri | |||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | |
| Ünvan | Net | Net | Net | Net | Net | Net |
| BT Personeli | ₺54.603 | ₺56.878 | ₺59.248 | ₺61.716 | ₺64.185 | ₺66.752 |
| 2026 Ocak | 1 Yıl ve Üzeri | |||||
| B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | A12 | |
| Ünvan | Net | Net | Net | Net | Net | Net |
| BT Personeli | ₺69.422 | ₺72.199 | ₺75.087 | ₺78.091 | ₺81.214 | ₺84.463 |
| 2026 Ocak | 2 Yıl ve Üzeri | |||||||
| B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | |
| Ünvan | Net | Net | Net | Net | Net | Net | Net | Net |
| BT Personeli | ₺87.841 | ₺91.355 | ₺95.009 | ₺98.810 | ₺102.762 | ₺106.872 | ₺111.147 | ₺115.593 |
C Kategori
| 2026 Ocak | 0 Yıl ve Üzeri | |||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |
| Ünvan | Net | Net | Net | Net | Net | Net |
| BT Personeli | ₺38.337 | ₺39.934 | ₺41.598 | ₺43.331 | ₺45.136 | ₺47.017 |
| 2026 Ocak | 2 Yıl ve Üzeri | |||||
| C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | |
| Ünvan | Net | Net | Net | |||
| BT Personeli | ₺48.976 | ₺51.017 | ₺53.143 | ₺55.357 | ₺57.663 | ₺59.970 |
| 2026 Ocak | 4 Yıl ve Üzeri | |||||||
| C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | |
| Ünvan | Net | Net | Net | Net | Net | Net | Net | Net |
| BT Personeli | ₺62.369 | ₺64.864 | ₺67.458 | ₺70.156 | ₺72.963 | ₺75.881 | ₺78.916 | ₺82.073 |
