Net Maaş | |||
Kira Yardımı | |||
Yakacak Yardımı | |||
iletişim Yardımı | |||
Vergi istisna | |||
Npt (Maaş %) |
Ödeme | Birim | Tekrar | Toplam |
Net Maaş | x 12 | ||
Kira Yardımı | x 12 | ||
İkramiye | x 3 | ||
Tediye | x 4 | ||
Yakacak Yardımı | x 6 | ||
iletişim Yardımı | x 12 | ||
Vergi istisna | x 12 | ||
Dayanışma Aidatı | x 12 | ||
Mes. Sor. Kes. | x 12 | ||
Npt | x 12 | ||
Yıllık Toplam |
|||
Aylık Ortalama | |||
Kira + Net + ilet. | |||
Kira + Net + ilet. + Yak.(K-A-O-Ş-M-N-M) | |||
Ted. + Kira + Net + İlet. + Yak(26 Ocak) | |||
İkr. + Kira + Net + ilet.(Ağustos) | |||
İkr. + Ted. + Kira + Net + ilet. + Yak.(Nisan-Aralık) |
x | = |
x | = |
Zam Oranı | ||
Yeni Net Maaş | ||