| Net Maaş | |||
| Kira Yardımı | |||
| Yakacak Yardımı | |||
| Kantin Yardımı | |||
| iletişim Yardımı | |||
| Vergi istisna | |||
| Npt (Maaş %) | |||
| Ödeme | Birim | Tekrar | Toplam |
| Net Maaş | x 12 | ||
| Kira Yardımı | x 12 | ||
| İkramiye | x 4 | ||
| Tediye | x 4 | ||
| Yakacak Yardımı | x 6 | ||
| Kantin Yardımı | x 12 | ||
| iletişim Yardımı | x 12 | ||
| Vergi istisna | x 12 | ||
| Dayanışma Aidatı | x 12 | ||
| Mes. Sor. Kes. | x 12 | ||
| Npt | x 12 | ||
| Yıllık Toplam |
|||
| Aylık Ortalama | |||
| Kira + Net + ilet. + Kan. | |||
| Kira + Net + ilet. + Yak. + Kan.(K-A-O-Ş-M-N) | |||
| Ted. + Kira + Net + İlet. + Yak. + Kan.(24 Ocak) | |||
| İkr. + Kira + Net + ilet. + Kan.(Haziran) | |||
| İkr. + Ted. + Kira + Net + ilet. + Yak. + kan.(Mart-Eylül-Aralık) | |||
| x | = |
| x | = |
| Zam Oranı | ||
| Yeni Net Maaş | ||
